Uitslag Nachtwedstrijd Individueel 15 aug
Naam deelnemer | Plaats | Water | ||
Loting | vijver 1 | Gewicht in kg | ||
1 | Sascha Groten | 1 | 43.760 | |
2 | Bas van der Sleen | 2 | 30.200 | |
3 | Ton van der Sleen | 4 | 27.880 | |
4 | Josef Seidl | 7 | 25.620 | |
5 | Joep Beugels | 6 | 25.380 | |
6 | Harry Paffen | 5 | 22.900 | |
7 | Hansi Schadwinkel | 3 | 21.940 | |
Totaal |
197.680 |